Tender
List 10 tender terbaru
List 10 tender terbaru
| No | Kode | Nama Paket | Nilai HPS | Akhir Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2126001 | Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Kebersihan RSU UKI Tahun 2026 | Rp. 2.602.397.098,00 | 2026-04-24 13:00:00 |
| 2 | 1126002 | Pengadaan Penyedia dan Pengelolaan Tenaga Kerja Kebersihan Kampus UKI Mei 2026 – April 2027 | Rp. 4.403.644.460,00 | 2026-04-24 13:00:00 |
| 3 | 1126001 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Fakultas Kedokteran 2026 | Rp. 431.233.502,00 | 2026-03-02 12:00:00 |
| 4 | 2125001 | Pengadaan Penyedia dan Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Keamanan RSU UKI 2026 | Rp. 1.950.897.121,00 | 2025-12-05 12:00:00 |
| 5 | 1125012 | Pengadaan Penyedia dan Pengelolaan Tenaga Kerja Keamanan Kampus UKI 2026 | Rp. 2.147.483.647,00 | 2025-12-05 12:00:00 |
| 6 | 1125011 | Pengadaan LCD Proyektor dan Sound System | Rp. 274.503.000,00 | 2025-11-03 16:00:00 |
| 7 | 1125010 | Pengadaan Sound System UKI | Rp. 199.134.000,00 | 2025-10-30 16:00:00 |
| 8 | 1125008 | Pengadaan E-Board | Rp. 759.999.950,00 | 2025-11-03 16:00:00 |
| 9 | 1125007 | Pekerjaan Renovasi Ruang Tax Center | Rp. 99.831.180,00 | 2025-09-11 10:00:00 |
| 10 | 1125006 | Pekerjaan Renovasi Ruangan PPs 2025 | Rp. 336.596.400,00 | 2025-09-11 10:00:00 |
Non Tender
List 5 non tender terbaru
List 5 non tender terbaru
| No | Kode | Nama Paket | Nilai HPS | Akhir Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1224001 | Maintenance AC UKI Cawang dan Salemba | Rp. 172.699.350,00 | 2024-05-13 13:00:00 |
